Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Gran Bretagna ai Giochi olimpici | |
---|---|
![]() | |
Codice CIO | GBR |
Comitato nazionale | Associazione olimpica britannica |
Cronologia olimpica | |
Giochi olimpici estivi Bạn đang xem: unito la ai 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020
| |
Giochi olimpici invernali 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022
|
Il Regno Unito ha partecipato per la prima volta ai Giochi olimpici nel 1896, prendendo parte a tutte le manifestazioni olimpiche successive con cái il nome di Gran Bretagna.
Come comitato olimpico nazionale (NOC) per il Regno Unito, la British Olympic Association (BOA) ricomprende le quattro trang chủ Nations (Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Galles), più le tre dipendenze della Corona britannica (Guernsey, Isola di Man e Jersey) e tutti i territori d'oltremare britannici tranne i tre phủ hanno un proprio comitato olimpico autonomo (Bermuda, Isole Vergini britanniche e Isole Cayman).
Alcuni membri unionisti del governo nordirlandese hanno criticato il nome della squadra (Team GB) e hanno chiesto di rinominarla Team UK per chiarire phủ l'Irlanda del Nord fosse parte della squadra.[1][2]
Secondo la Carta Olimpica, però, il Consiglio Olimpico d'Irlanda trằn responsabile per l'intera isola d'Irlanda.[3] Gli atleti dell'Irlanda del Nord possono quindi scegliere se rappresentare la Gran Bretagna o l'Irlanda ai Giochi olimpici. Tutti i nordirlandesi, pur essendo cittadini britannici, hanno infatti anche il diritto di cittadinanza irlandese di nascita, come stabilito nell'accordo di Belfast del 1998 tra il governo britannico e irlandese. Diversi atleti nordirlandesi, in particolare nel pugilato, hanno vinto medaglie per l'Irlanda ai Giochi olimpici. Fino al 1920 tutti gli atleti irlandesi rappresentavano invece la Gran Bretagna ai Giochi, essendo l'intera isola d'Irlanda parte del Regno Unito.[4]
Gli atleti britannici hanno vinto un totale di 911 medaglie ai Giochi olimpici estivi e 34 ai Giochi olimpici invernali. Il Regno Unito trằn l'unica nazione ad aver vinto almeno una medaglia d'oro in ogni Olimpiade estiva.
Xem thêm: chang the la mot ai khac
Medaglieri[modifica | modifica wikitesto]
Medaglie ai Giochi estivi[modifica | modifica wikitesto]
Giochi | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
1896 Atene | 2 | 3 | 2 | 7 |
1900 Parigi | 15 | 6 | 9 | 30 |
1904 St. Louis | 1 | 1 | 0 | 2 |
1908 Londra (nazione ospitante) |
56 | 51 | 39 | 146 |
1912 Stoccolma | 10 | 15 | 16 | 41 |
1920 Anversa | 15 | 15 | 13 | 43 |
1924 Parigi | 9 | 13 | 12 | 34 |
1928 Amsterdam | 3 | 10 | 7 | 20 |
1932 Los Angeles | 4 | 7 | 5 | 16 |
1936 Berlino | 4 | 7 | 3 | 14 |
1948 Londra (nazione ospitante) |
3 | 14 | 6 | 23 |
1952 Helsinki | 1 | 2 | 8 | 11 |
1956 Melbourne | 6 | 7 | 11 | 24 |
1960 Roma | 2 | 6 | 12 | 20 |
1964 Tokyo | 4 | 12 | 2 | 18 |
1968 Città del Messico | 5 | 5 | 3 | 13 |
1972 Monaco | 4 | 5 | 9 | 18 |
1976 Montreal | 3 | 5 | 5 | 13 |
1980 Mosca | 5 | 7 | 9 | 21 |
1984 Los Angeles | 5 | 11 | 21 | 37 |
1988 Seoul | 5 | 10 | 9 | 24 |
1992 Barcellona | 5 | 3 | 12 | 20 |
1996 Atlanta | 1 | 8 | 6 | 15 |
2000 Sydney | 11 | 10 | 7 | 28 |
2004 Atene | 9 | 9 | 12 | 30 |
2008 Pechino | 19 | 13 | 15 | 47 |
2012 Londra (nazione ospitante) |
29 | 17 | 19 | 65 |
2016 Rio | 27 | 23 | 17 | 67 |
2020 Tokyo | 22 | 20 | 22 | 64 |
Totale | 285 | 315 | 311 | 911 |
Medaglie ai Giochi invernali[modifica | modifica wikitesto]
Giochi | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
1924 Chamonix | 1 | 1 | 2 | 4 |
1928 St. Moritz | 0 | 0 | 1 | 1 |
1932 Lake Placid | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 Garmisch-Partenkirchen | 1 | 1 | 1 | 3 |
1948 St. Moritz | 0 | 0 | 2 | 2 |
1952 Oslo | 1 | 0 | 0 | 1 |
1956 Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 Squaw Valley | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964 Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 1 |
1968 Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 Sapporo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 1 |
1980 Lake Placid | 1 | 0 | 0 | 1 |
1984 Sarajevo | 1 | 0 | 0 | 1 |
1988 Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 Albertville | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 Lillehammer | 0 | 0 | 2 | 2 |
1998 Nagano | 0 | 0 | 1 | 1 |
2002 Salt Lake City | 1 | 0 | 1 | 2 |
2006 Torino | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010 Vancouver | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014 Sochi | 1 | 1 | 3 | 5 |
2018 Pyeongchang | 1 | 0 | 4 | 5 |
2022 Pechino | 1 | 1 | 0 | 2 |
Totale | 12 | 5 | 17 | 34 |
Medaglie per disciplina[modifica | modifica wikitesto]
Sport estivi[modifica | modifica wikitesto]
Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Atletica leggera | 55 | 82 | 72 | 209 |
Ciclismo | 38 | 35 | 27 | 100 |
Canottaggio | 31 | 25 | 14 | 70 |
Vela | 31 | 21 | 12 | 64 |
Nuoto | 20 | 31 | 31 | 82 |
Pugilato | 20 | 15 | 27 | 62 |
Tennis | 17 | 14 | 12 | 43 |
Tiro a segno | 13 | 15 | 19 | 47 |
Equitazione | 13 | 12 | 15 | 40 |
Canoa/kayak | 5 | 8 | 6 | 19 |
Hockey su prato | 4 | 2 | 7 | 13 |
Pentathlon moderno | 4 | 2 | 3 | 9 |
Ginnastica | 3 | 4 | 11 | 18 |
Lotta | 3 | 4 | 10 | 17 |
Triathlon | 3 | 3 | 2 | 8 |
Calcio | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pallanuoto | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tuffi | 2 | 3 | 8 | 13 |
Taekwondo | 2 | 3 | 4 | 9 |
Polo | 2 | 3 | 1 | 6 |
Tiro con cái l'arco | 2 | 2 | 5 | 9 |
Racquets | 2 | 2 | 3 | 7 |
Tiro alla fune | 2 | 2 | 1 | 5 |
Motonautica | 2 | 0 | 0 | 2 |
Scherma | 1 | 8 | 0 | 9 |
Sollevamento pesi | 1 | 4 | 3 | 8 |
Golf | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cricket | 1 | 0 | 0 | 1 |
Judo | 0 | 8 | 12 | 20 |
Rugby | 0 | 3 | 0 | 3 |
Badminton | 0 | 1 | 2 | 3 |
Pallacorda | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lacrosse | 0 | 1 | 0 | 1 |
Skateboard | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 284 | 315 | 310 | 909 |
Questa tabella esclude sette medaglie (una d'oro, due d'argento e quattro di bronzo) assegnate negli eventi di pattinaggio di figura del 1908 e del 1920.
Sport invernali[modifica | modifica wikitesto]
Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Pattinaggio di figura | 5 | 3 | 7 | 15 |
Curling | 3 | 2 | 1 | 6 |
Skeleton | 3 | 1 | 5 | 9 |
Bob | 1 | 1 | 3 | 5 |
Hockey su ghiaccio | 1 | 0 | 1 | 2 |
Snowboard | 0 | 0 | 2 | 2 |
Freestyle | 0 | 0 | 1 | 1 |
Short track | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 13 | 7 | 21 | 41 |
Questa tabella include sette medaglie (una d'oro, due d'argento e quattro di bronzo) assegnate negli eventi di pattinaggio di figura del 1908 e del 1920.
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Heather McGarrigle, No place for 'NI', says Olympic Team GB, in Belfast Telegraph, 10 marzo 2011.
- ^ Minister urges BOA to tướng change 'erroneous Team GB name', su bbc.co.uk, Đài truyền hình BBC News, 10 marzo 2011. URL consultato il 27 aprile 2011.
- ^ BBC SPORT - Olympics 2004 - Olympics 2012 - Irish and GB in Olympic row, su news.bbc.co.uk.
- ^ Constitution of Ireland, su irishstatutebook.ie, Office of the Attorney General. URL consultato il 15 luglio 2016.
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- Office for National Statistics, Britain 2001: The Official Handbook of the United Kingdom, Londra, Stationery Office Books, 2000, ISBN 978-0-11-621278-8.
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Olympic Medal Winners, su olympic.org, Comitato Olimpico Internazionale. URL consultato il 10 ottobre 2007.
- British Olympic Committee, su olympic.org, Comitato Olimpico Internazionale. URL consultato il 10 ottobre 2007.
- Regno Unito su Sport-Reference.com, su sports-reference.com. URL consultato il 7 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale il 17 aprile 2020).
V · D · M | |
---|---|
Sport individuali | A1 GP · Atletica leggera |
Maschili | Baseball · Calcio · Calcio olimpica · Football americano · Hockey in-line · Hockey su ghiaccio · Hockey su prato · Pallacanestro · Pallanuoto · Pallavolo · Rugby a 7 · Rugby a 13 · Rugby a 15 · Tennis |
Femminili | Calcio · Football americano · Hockey in-line · Hockey su ghiaccio · Hockey su prato · Pallacanestro · Pallanuoto · Pallavolo · Rugby a 7 · Rugby a 15 · Softball · Tennis |
Miste | Quidditch |
Giochi olimpici |
V · D · M Xem thêm: tin lớn là ai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
| ![]() | ||||
Americhe |
| |||||
Asia |
| |||||
Europa |
| |||||
Oceania |
| |||||
Vari | Atleti Olimpici Indipendenti · Atleti Olimpici Individuali · Atleti Olimpici Rifugiati · Atleti Olimpici dalla Russia · Partecipanti Olimpici Indipendenti · Squadra mista · Squadra Unificata | |||||
Giochi olimpici · CIO |
Bình luận