Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia
Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam | |
---|---|
![]() Quốc huy Việt Nam Bạn đang xem: thống đốc ngân hàng nhà nước là ai | |
Đương nhiệm | |
Bổ nhiệm bởi | Quốc hội theo đuổi sự đề cử của Thủ tướng |
Người trước tiên nhậm chức | Nguyễn Lương Bằng |
Thành lập | năm 1951 |
Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam là kẻ hàng đầu Ngân mặt hàng Nhà nước nước Việt Nam. Do Ngân mặt hàng Nhà nước nước Việt Nam là 1 trong cơ sở ngang Sở vô nhà nước nước Việt Nam, bởi vậy Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước tương tự cấp cho Sở trưởng, là 1 trong member của nhà nước, được Thủ tướng mạo ý kiến đề nghị trình Quốc hội đồng ý chỉ định.
Xem thêm: áp lực tạo nên kim cương là câu nói của ai
Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước nước Việt Nam lúc bấy giờ là bà Nguyễn Thị Hồng.
Xem thêm: cara là ai
Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]
Khi xây dựng, chức vụ của những người hàng đầu Ngân mặt hàng Quốc gia rồi Ngân mặt hàng Nhà nước là Tổng Giám đốc. Từ tháng bốn năm 1989, chức vụ này được gọi là Thống đốc.
Quyền hạn, nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]
Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước sở hữu quyền hạn và trọng trách sau:
- Chỉ đạo, điều hành quản lý Ngân mặt hàng Nhà nước tiến hành tác dụng, trọng trách và quyền hạn theo như đúng quy toan của Hiến pháp, Luật Tổ chức nhà nước, Luật Ngân mặt hàng Nhà nước nước Việt Nam, Nghị toan của nhà nước quy toan tác dụng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở, cơ sở ngang Sở, Nghị toan của nhà nước quy toan tác dụng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Ngân mặt hàng Nhà nước, Quy chế thao tác làm việc của nhà nước và những văn phiên bản pháp lý sở hữu liên quan;
- Phân công việc làm cho những Phó Thống đốc;
- Ủy quyền mang lại Trưởng Văn chống thay mặt đại diện, giám đốc Chi nhánh giải quyết và xử lý một trong những việc làm nằm trong tác dụng, trọng trách của Ngân mặt hàng Nhà nước;
- Ủy quyền mang lại Thủ trưởng đơn vị chức năng nằm trong Ngân mặt hàng Nhà nước tiến hành một trong những việc làm ví dụ vô phạm vi pháp luật; dữ thế chủ động phối phù hợp với những Sở, cơ sở không giống nhằm xử lý những yếu tố sở hữu tương quan cho tới trọng trách của Ngân mặt hàng Nhà nước hoặc những yếu tố vì thế nhà nước, Thủ tướng mạo nhà nước phân công;
- Chỉ đạo, chỉ dẫn, điều tra, đánh giá sinh hoạt của những Sở, ngành, Ủy ban quần chúng. # những cấp cho, những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, những cơ sở, tổ chức triển khai không giống, những đơn vị chức năng nằm trong Ngân mặt hàng Nhà nước trong các việc tiến hành những quy toan của pháp lý về chi phí tệ và sinh hoạt ngân hàng;
- Ký những văn phiên bản nằm trong thẩm quyền của Thống đốc.
- Ủy quyền hoặc cắt cử một Phó Thống đốc trực điều hành quản lý việc làm cộng đồng của Ngân mặt hàng Nhà nước Khi Thống đốc vắng tanh mặt mũi.
- Trực tiếp giải quyết và xử lý hoặc cắt cử một Phó Thống đốc xử lý những việc làm của Phó Thống đốc không giống Khi Phó Thống đốc cơ vắng tanh mặt mũi.
Lãnh đạo qua chuyện những thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]
Chú ý: Mục in nghiêng là kẻ lưu giữ chuyên dụng cho Quyền Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước nước Việt Nam.
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Ngày mất | Nhiệm kỳ | Thời gian trá bên trên nhiệm | Chức vụ | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Lương Bằng | 2 tháng bốn năm 1904 | 20 mon 7 năm 1979 | (3/5/1951 - 10/4/1952) | 343 ngày | Tổng Giám đốc trước tiên Ngân mặt hàng Quốc gia Việt Nam | Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội ngôi nhà nghĩa nước Việt Nam kể từ 1976 cho tới 1979 | |
2 | Lê Viết Lượng | 21 mon hai năm 1900 | 6 mon 5 năm 1985 | (11/5/1952 - 21/1/1960) | 7 năm, 255 ngày | 10 năm, 261 ngày | Tổng Giám đốc Ngân mặt hàng Quốc gia Việt Nam | |
(21/1/1960 - 27/1/1963) | 3 năm, 6 ngày | Tổng Giám đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam | ||||||
- | Tạ Hoàng Cơ | 22 mon 12 năm 1911 | 14 mon 5 năm 1996 | (27/1/1963 - 18/8/1964) | 1 năm, 204 ngày | 11 năm, 335 ngày | Quyền Tổng Giám đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam | |
3 | (18/8/1964 - 28/12/1974) | 10 năm, 132 ngày | Tổng Giám đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam | |||||
4 | Đặng Việt Châu | 2 mon 7 năm 1914 | 21 mon 5 năm 1990 | (28/12/1974 - 6/5/1976) | 1 năm, 130 ngày | Phó Thủ tướng mạo kiêm Tổng Giám đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam | ||
5 | Hoàng Anh | 10 mon hai năm 1912 | 10 mon 5 năm 2016 | (6/5/1976 - 28/2/1977) | 298 ngày | Tổng Giám đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam | ||
6 | Trần Dương | 27 mon 6 năm 1922 | 6 mon 6 năm 2006 | (28/2/1977 - 20/2/1981) | 3 năm, 358 ngày | |||
7 | Nguyễn Duy Gia | 13 mon hai năm 1938 | (20/2/1981 - 21/6/1986) | 5 năm, 121 ngày | ||||
8 | Lữ Minh Châu | 29 mon 9 năm 1929 | 27 mon hai năm 2016 | (21/6/1986 - 26/4/1989) | 2 năm, 309 ngày | |||
9 | Cao Sĩ Kiêm | 26 mon 8 năm 1941 | (26/4/1989 - 23/10/1997) | 8 năm, 180 ngày | Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam | |||
- | Đỗ Quế Lượng | 8 mon 10 năm 1939 | (23/10/1997 - 6/5/1998) | 195 ngày | Quyền Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam | |||
10 | Nguyễn Tấn Dũng | 17 mon 11 năm 1949 | (7/5/1998 - 11/12/1999) | 1 năm, 218 ngày | Phó Thủ tướng mạo nhà nước kiêm Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam | Thủ tướng mạo nhà nước nước Cộng hòa Xã hội ngôi nhà nghĩa nước Việt Nam kể từ 2006 cho tới 2016 | ||
11 | Lê Đức Thúy | 30 mon 6 năm 1948 | (11/12/1999 - 23/8/2007) | 7 năm, 255 ngày | Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam | |||
12 | Nguyễn Văn Giàu | 8 mon 12 năm 1957 | (23/8/2007 - 3/8/2011) | 3 năm, 345 ngày | Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối nước ngoài Quốc hội | |||
13 | Nguyễn Văn Bình | 4 mon 3 năm 1961 | (3/8/2011 - 8/4/2016) | 4 năm, 249 ngày | Trưởng ban Kinh tế Trung ương từ thời điểm năm năm nhâm thìn cho tới 2021 | |||
14 | Lê Minh Hưng | 11 mon 12 năm 1970 | (9/4/2016 - 12/11/2020) | 4 năm, 217 ngày | Con trai Cố Thượng tướng mạo, Sở trưởng Sở Công an Lê Minh Hương. Khi được chỉ định ở tuổi tác 46, ông phát triển thành Thống đốc con trẻ nhất lịch sử hào hùng Ngân mặt hàng Nhà nước nước Việt Nam. | |||
15 | Nguyễn Thị Hồng | 27 mon 3 năm 1968 | (12/11/2020 - nay) | 2 năm, 297 ngày | Nữ Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước đầu tiên |
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Ngân mặt hàng Nhà nước Lưu trữ 2011-12-15 bên trên Wayback Machine
Bình luận